<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seismosblog</title>
	<atom:link href="http://so-ist-es.net/seismosblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://so-ist-es.net/seismosblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lauf für dein Leben? &#8211; Lauf um dein Leben !!!</title>
		<link>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1423</link>
		<comments>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1423#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre seismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[In Kassel findet am kommenden Wochenende zum wiederholten Male ein Promo-Veranstaltung des Eon-Konzerns statt. Der &#8220;Kassel-Marathon&#8221; wird wohl auch in diesem Jahr wieder viele Zuschauer haben. Laut der örtlichen Zeitung haben sich über 10.000 Läufer/innen angesagt. Die Tatsache, daß Eon &#8230; <a href="http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1423">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>In Kassel findet am kommenden Wochenende zum wiederholten Male ein Promo-Veranstaltung des Eon-Konzerns statt. Der &#8220;Kassel-Marathon&#8221; wird wohl auch in diesem Jahr wieder viele Zuschauer haben. Laut der örtlichen Zeitung haben sich über 10.000 Läufer/innen angesagt.</p>
<p>Die Tatsache, daß Eon als Betreiber von Atomkraftwerken in Deutschland mit der Gesundheit und vor dem Hintergrund der Kosten eines möglichen Störfalls wahrscheinlich mit der Ökonomie eines ganzen Landes spielt, scheint nur bei wenigen Menschen präsent zu sein. Einige mutige Aktivisten haben allerdings zahlreiche Plakate überklebt und dem Slogan der Werbeveranstaltung einen neuen Sinn gegeben.</p>
<p><a href="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0754.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1424" title="IMG_0754" src="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0754.jpg" alt="" width="480" height="640" /></a></p>
<p>andre seismo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://so-ist-es.net/seismosblog/?feed=rss2&#038;p=1423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressespiegel zu &#8220;RWE unplugged&#8221;</title>
		<link>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1411</link>
		<comments>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1411#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre seismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[unplugged]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktion &#8220;RWE unplugged&#8221; und das gleichnamige Protestcamp in Essen fanden ein grosses Medienecho. Einen Pressespiegel findet man hier. andre seismo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/05/Bildschirmfoto.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1416" title="Bildschirmfoto" src="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/05/Bildschirmfoto.png" alt="" width="646" height="180" /></a></p>
<h2>Die Aktion &#8220;RWE unplugged&#8221; und das gleichnamige Protestcamp in Essen fanden ein grosses Medienecho. Einen Pressespiegel findet man <a href="http://rweunplugged.blogsport.eu/presse/pressespiegel/" target="_blank">hier</a>.</h2>
<p>andre seismo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://so-ist-es.net/seismosblog/?feed=rss2&#038;p=1411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tödlicher Reichtum&#8221; &#8211; Feature von Bettina Rühl</title>
		<link>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1401</link>
		<comments>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1401#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre seismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Öko und so]]></category>
		<category><![CDATA[bettina rühl]]></category>
		<category><![CDATA[Kongo]]></category>
		<category><![CDATA[shinkolobwe]]></category>
		<category><![CDATA[tödlicher Reichtum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten Uran kaufen und wissen nicht wo ? Kein Problem ! Fahren Sie in die Republik Kongo. Die dortige Uran-Mine ist zwar offiziell geschlossen und offiziell wird kein Uran mehr abgebaut, aber Bettina Rühl, die Autorin des Feature auf &#8230; <a href="http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1401">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie möchten Uran kaufen und wissen nicht wo ? Kein Problem ! Fahren Sie in die Republik Kongo. Die dortige Uran-Mine ist zwar offiziell geschlossen und offiziell wird kein Uran mehr abgebaut, aber <a href="http://www.horizonte-journalisten.de/bettina-ruehl.html" target="_blank">Bettina Rühl</a>, die Autorin des Feature auf <a href="http://www.dradio.de" target="_blank">D-radio</a>, will sich vor Ort selbst einen Eindruck verschaffen. Was sie vorfindet, übersteigt die schlimmsten Befürchtungen: mit einfachsten Mitteln wird weiter abgebaut, unzählige Mienenarbeiter sind bereits an der Strahlung gestorben. Als &#8220;Kupfer&#8221; deklariert wird der Stoff dann außer Landes geschafft. Tatsächlich enthält das abgebaute Erz zwar Kupfer, aber eben auch Uran, und zwar in sehr großen Anteilen. Das dortige Uran wurde als Grundstoff für die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki benutzt.</p>
<h2><a href="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2012/04/17/dlf_20120417_1915_d2801740.mp3" target="_blank">Feature zum Nachhören hier klicken !</a></h2>
<p>andre seismo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://so-ist-es.net/seismosblog/?feed=rss2&#038;p=1401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2012/04/17/dlf_20120417_1915_d2801740.mp3" length="20851200" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>SWR-Beitrag über Naturtextilien</title>
		<link>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1386</link>
		<comments>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1386#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 19:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre seismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Öko und so]]></category>
		<category><![CDATA[hess-natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Einen kurzen Beitrag über Naturtextilien im allgemeinen und auch über Hess-Natur im besonderen findet der/die geneigte Blog-Besucher/in hier. andre seismo Seismos Blog über Hess-Natur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/04/hngeno_mitglied_188x2511.jpg"><img class=" wp-image-1397 alignleft" title="hngeno_mitglied_188x2511" src="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/04/hngeno_mitglied_188x2511.jpg" alt="" width="188" height="250" /></a><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Einen kurzen Beitrag über Naturtextilien im allgemeinen und auch über <a href="http://www.hess-natur.de" target="_blank">Hess-Natur</a> im besonderen findet der/die geneigte Blog-Besucher/in <a href="http://www.swr.de/im-gruenen-rp/-/id=100810/did=9529058/pv=video/nid=100810/tjr8uo/index.html" target="_blank">hier</a>.</span></h2>
<h4><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">andre seismo</span></h4>
<h1></h1>
<h1><a href="http://so-ist-es.net/seismosblog/?s=hess-natur" target="_blank">Seismos Blog über Hess-Natur</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://so-ist-es.net/seismosblog/?feed=rss2&#038;p=1386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seismosblog wünscht frohe Ostern !!</title>
		<link>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1377</link>
		<comments>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1377#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 15:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre seismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Öko und so]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1378" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/04/marienkäfer-osterngimped.jpg"><img class=" wp-image-1378  " title="marienkäfer osterngimped" src="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/04/marienkäfer-osterngimped-1024x866.jpg" alt="" width="640" height="541" /></a><p class="wp-caption-text">Foto und Montage: Karen Herold</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://so-ist-es.net/seismosblog/?feed=rss2&#038;p=1377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der RWE den Stecker ziehen &#8211; jetzt !!!</title>
		<link>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1369</link>
		<comments>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1369#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre seismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Infos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1370" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/03/rweunplugged.jpg"><img class="size-large wp-image-1370" title="rweunplugged" src="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/03/rweunplugged-725x1024.jpg" alt="" width="640" height="903" /></a><p class="wp-caption-text">mit freundlicher Genehmigung der Veranstalter</p></div>
<p><a href="http://rweunplugged.blogsport.eu" target="_blank">Mehr Infos </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://so-ist-es.net/seismosblog/?feed=rss2&#038;p=1369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fukushima-Lüge</title>
		<link>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1355</link>
		<comments>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1355#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre seismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Die Fukushima-Lüge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[in der ZDF Mediathek: Die Fukushima-Lüge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>in der ZDF Mediathek:</p>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1576888/ZDFzoom-Die-Fukushima-Luege#/beitrag/video/1576888/ZDFzoom-Die-Fukushima-Luege" target="_blank"><strong>Die Fukushima-Lüge</strong><br />
</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://so-ist-es.net/seismosblog/?feed=rss2&#038;p=1355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Jahr seit Fukushima</title>
		<link>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1342</link>
		<comments>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1342#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre seismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Am 11. März jährt sich zum ersten Mal die Reaktorkatastrophe von Fukushima. (als Gedächtnisstütze findet man hier hochauflösende Luftaufnahmen, die das Ausmaß der Zerstörung zeigen). Aus diesem Grund gibt es in vielen Städten in der Republik Demonstrationen und Kundgebungen. Detaillierte &#8230; <a href="http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1342">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1347" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/02/800px-Fukushima_I_by_Digital_Globe_B.jpg"><img class="size-full wp-image-1347" title="800px-Fukushima_I_by_Digital_Globe_B" src="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/02/800px-Fukushima_I_by_Digital_Globe_B.jpg" alt="" width="800" height="373" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: wikipedia, creative commons, urheber: digital globe</p></div>
<p>Am 11. März jährt sich zum ersten Mal die Reaktorkatastrophe von Fukushima. (als Gedächtnisstütze findet man <a href="http://cryptome.org/eyeball/daiichi-npp/daiichi-photos.htm" target="_blank">hier</a> hochauflösende Luftaufnahmen, die das Ausmaß der Zerstörung zeigen). Aus diesem Grund gibt es in vielen Städten in der Republik Demonstrationen und Kundgebungen.<span id="more-1342"></span></p>
<p>Detaillierte Infos zu den Großveranstaltungen gibt es bei ausgestrahlt.de <a href="http://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/fukushima-jahrestag/demos-am-113.html" target="_blank">hier</a>. Darüber hinaus gibt es parallel zu den großen Demos noch<a href="http://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html" target="_blank"> lokale Veranstaltungen</a>.</p>
<p>ausgestrahlt.de hat auch eine ausführliche Liste mit <a href="http://www.ausgestrahlt.de/hintergrundinfos/akw-fukushima.html" target="_blank">Dokumenten</a> zusammengestellt. Darunter sind Artikel vom spiegel, greenpeace und ein <a href="http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/Fukushima_Katastrophe_IPPNWaktuell2012.pdf" target="_blank">Artikel </a>vom <a href="http://www.ippnw.de/" target="_blank">IPPNW</a> (internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges).</p>
<p>Derweil gibt es schlechte Narichten aus dem Westen: Die Castor-Straßentransporte sollen doch noch in 2012 durchgeführt werden. (Quelle:<a href="http://www.kein-castor-nach-ahaus.de/2012/02/25/westcastoren-ab-oktober-2012/" target="_blank"> kein Castor nach Ahaus</a>).</p>
<p>(siehe auch: <a href="http://www.muensterlandzeitung.de/lokales/ahaus/Vorbereitungen-fuer-Castortransport-gehen-weiter;art977,1567555" target="_blank">Artikel</a> Münsterlandzeitung)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>andre seismo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://so-ist-es.net/seismosblog/?feed=rss2&#038;p=1342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jutta Ditfurth: &#8220;Krieg, Atom, Armut. Was sie reden, was sie tun. Die Grünen&#8221;&quot;</title>
		<link>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1288</link>
		<comments>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1288#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 18:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre seismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Öko und so]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[die grünen]]></category>
		<category><![CDATA[jutta ditfurth]]></category>
		<category><![CDATA[Kriege]]></category>
		<category><![CDATA[was sie reden - was sie tun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Internet-Seite von Jutta Ditfurth findet sich das Schriftstück, in dem sie dem Wahlamt im Jahr 2008 ihren Rücktritt als Stadtverordnete für die ÖkolinxARL in Frankfurt am Main mitteilt.  Sie beklagt sich über Mobbing durch Stadtverordnete von CDU, SPD, &#8230; <a href="http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1288">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1301" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/02/800px-1644_Jutta_Ditfurth.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1301" title="800px-1644_Jutta_Ditfurth" src="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/02/800px-1644_Jutta_Ditfurth-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">quelle: Udo Grimmberg, wikipedia, creative commons</p></div>
<p>Auf der Internet-Seite von <a href="http://www.jutta-ditfurth.de/" target="_blank">Jutta Ditfurth</a> findet sich das <a href="http://www.jutta-ditfurth.de/allgemein/OekoLinX-ARL_20080526_Ditfurth-Ruecktritt.pdf" target="_blank">Schriftstück</a>, in dem sie dem Wahlamt im Jahr 2008 ihren Rücktritt als Stadtverordnete für die <a href="http://www.oekolinx-arl.de/" target="_blank">ÖkolinxARL</a> in Frankfurt am Main mitteilt.  Sie beklagt sich über Mobbing durch Stadtverordnete von CDU, SPD, FDP und den Grünen, Änderungen der Geschäftsordnung zu ihren Ungunsten und das langsame Verhungern lassen ihrer Arbeit dadurch, dass ihr weder Redezeit noch finanzielle Mittel in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt werden.</p>
<p>Es klingt viel Ohnmacht und Wut in ihrem Schreiben durch; eine Idealistin ist aufgerieben und zermürbt durch die real existierenden Klüngel der Geld-Stadt Frankfurt.</p>
<p>Von Wut und Ohnmacht erzählt auch ihr Buch mit dem etwas sperrigen Titel &#8220;<strong>Kriege, Atom, Armut. Was sie reden, was sie tun: die Grünen</strong>&#8220;, das 2011 im Verlag <a href="http://www.rotbuch.de/" target="_blank">Rotbuch</a> erschien.</p>
<p><a href="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/02/cover-jutta-diturth.jpg"><img class=" wp-image-1291 alignleft" title="cover jutta diturth" src="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/02/cover-jutta-diturth-609x1024.jpg" alt="" width="426" height="717" /></a></p>
<p>In drei großen Exkursen Krieg, Atom und Armut ( wobei hier nur auf den Teil eingegangen werden soll, der sich mit dem Bereich &#8220;Atom&#8221; befasst) vergleicht sie Ideal und Realität der Kernthemen, mit denen die BI-Gruppen und Linke in den Siebziger Jahren an den Start gegangen waren, um etwas Neues in der Politiklandschaft der BRD zu versuchen. Heute sieht Ditfurth diesen Versuch als gescheitert an: aus Machtgier ist eine &#8220;grüne&#8221; Partei geworden, die ihre Ideale verraten hat; von den ursprünglichen Ansätzen ist nichts mehr zu sehen.</p>
<p><span id="more-1288"></span></p>
<p>Zunächst zeichnet Ditfurth die Entstehungs-voraussetzungen der Grünen nach, den Größenwahn der AKW-Planer, die 400 (!) Meiler in Deutschland bauen wollten, und den Widerstand der Bevölkerung. Die Bewegung entwickelte eine Sogwirkung und ein gewisser Joseph Fischer aus der Frankfurter Sponti-Szene sprang auf den langsam anrollenden Zug auf. Die Grünen &#8211; so Jutta Ditfurt &#8211; wollten mit dem Mandat der Bevölkerung eine gesellschaftliche Änderung erwirken, Fischer jedoch war nur an einem Fahrschein ins Zentrum der Macht interessiert.</p>
<h2><strong>&#8220;Ich habe nicht die Absicht, Minister zu werden&#8221;(Joschka Fischer 1985)</strong></h2>
<p>Für die &#8220;Fundis&#8221;, die an den ursprünglichen Grundsätzen der &#8220;Grünen&#8221; festhielten, war ein Anbiedern in einer Koalition um der Regierungsbeteiligung willen undenkbar. Dazu schreibt Ditfurth: &#8220;<strong><em>Heute kann man sich nicht mehr vorstellen, dass die Ablehnung von Koalitionen fest zum Selbstverständnis der Grünen gehörte [...] Wenn man, wie die Realos, an die Pfründe wollte, musste man dieses Grundverständnis brechen.</em></strong> (S.74)</p>
<p>Die Realos taten es, Joschka Fischer wurde hessischer Umweltminister. Und die Grünen?</p>
<p>Die Grünen nahmen es offenbar hin, daß der Einfluss der basisdemokratischen Fundis immer mehr zurückgedrängt wurde. &#8220;<strong><em>Eine erfahrene Schlägertruppe mit alternativem Gehabe und ohne Skrupel traf auf eine basisdemokratische Partei mit offenen Strukturen.</em></strong>&#8221; (S.75)</p>
<p>Als Fischer in Hessen Umweltminister wurde, war von einer Forderung nach dem &#8220;sofortigen Ausstieg&#8221; nicht mehr die Rede. Die Bundesversammlung stellte ein Ultimatum zur Stillegung aller hessischen Atomanlagen; Fischer ignorierte es. Und die Grünen?</p>
<p>Trotz der Katastrophe von Tschernobyl dauerte es noch bis 1987 bis Fischer gestoppt wurde. Es ist eine Ironie der Geschichte, daß es nicht seine Partei &#8220;Die Grünen&#8221; war, sondern Holger Börner, der Fischer zurechtstutzte, indem er ihn als Umweltminister feuerte.</p>
<p>Jutta Ditfurth findet genug Anzeichen für die Vermutung, Fischer hätte noch weiter nach Gutdünken der Parteibasis auf der Nase herumtanzen können, schliesslich wurde er 1992 erneut hessischer Umweltminister.</p>
<p>1991 verlässt Jutta Ditfurth mit Tausenden anderen die Partei &#8220;die Grünen&#8221;. Knapp 20 Jahre später verlässt sie den Frankfurter Römer.<br />
&#8220;<em><strong>Der Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit liegt im Außerparlamentarischen</strong>.</em>&#8221; liest man auf ihrer home-page.</p>
<p>Hätte Sie bleiben sollen? Ist &#8220;die Linke&#8221; eine Alternative? SPD, CDU und FDP haben wenigstens keine Ideale mehr, die sie verraten könnten.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p><strong>Fazit</strong>: Die Autorin vollzieht beinahe minutiös und mit hunderten von Quellenangaben die Entwicklung nach, in der die radikalökologischen Teile der Grünen immer mehr an den Rand gedrängt, und die ursprünglichen Forderungen verwässert wurden.</p>
<p>Eine bereichernde Lektüre, wenn auch eine anstrengende, da man als Leser/-in dauernd mit der Frustration darüber konfrontiert wird, daß soetwas wie &#8220;Basisdemokratie&#8221;, die sich dauerhaft gegen den Einfluss des Kapitals durchsetzen kann, nur in den Büchern der Theoretiker der 19. und 20 Jahrhundert funktioniert hat.</p>
<p><strong>Jutta Ditfurth: Krieg, Atom, Armut. Was sie Reden, was sie Tun: Die Grünen&#8221;</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.rotbuch.de" target="_blank">Rotbuch-Verlag</a>, 2011, 287 Seiten, 14,95 Euro.</strong></p>
<h1><strong>links:</strong></h1>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=r7Fm5FRx4MQ" target="_blank">Jutta Ditfurth bei Maischberger</a></p>
<p><a href="http://www.oekolinx-arl.de/" target="_blank">ÖkolinxARL</a></p>
<p><a href="http://www.jutta-ditfurth.de/" target="_blank">Jutta Ditfurths home-page</a></p>
<p>andre seismo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://so-ist-es.net/seismosblog/?feed=rss2&#038;p=1288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Jahr ist schon (fast) vergangen</title>
		<link>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1258</link>
		<comments>http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1258#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre seismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[anti-akw]]></category>
		<category><![CDATA[campact]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[jahrestag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Am 11. März jährt sich die Reaktorkatastrophe von Fukushima zum ersten Mal. Aus diesem Anlass finden bundesweit schon am 11. Februar (sic!) Mahnwachen statt. Eine detailierte Liste von ausgestrahlt findet man hier. Zusätzlich zu den lokalen Mahnwachen finden im März &#8230; <a href="http://so-ist-es.net/seismosblog/?p=1258">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0090-mod-low.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1331" title="IMG_0090 mod low" src="http://so-ist-es.net/seismosblog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0090-mod-low-1024x768.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Am 11. März jährt sich die Reaktorkatastrophe von Fukushima zum ersten Mal. Aus diesem Anlass finden bundesweit schon am 11. Februar (sic!) Mahnwachen statt.</p>
<p>Eine detailierte Liste von <a href="http://www.ausgestrahlt.de" target="_blank">ausgestrahlt</a> findet man <a href="http://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/fukushima-jahrestag/mahnwachen-112.html" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Zusätzlich zu den lokalen Mahnwachen finden im März (!) an 6 Standorten <strong>Großdemonstrationen</strong> statt:</p>
<p><strong>Braunschweiger Land, Gronau, Brokdorf, Hannover, Gundremmingen, Neckarwestheim.</strong></p>
<p>Ausführliche Infos über Anreise, Orga usw finden sich auf dieser <a href="http://anti-atom-demo.de/">Seite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://so-ist-es.net/seismosblog/?feed=rss2&#038;p=1258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

